Hankkeen tiedot |
Nimi | Laser- ja hybridihitsausta arktisiin ääriolosuhteisiin |
Aloituspäivä | 1.5.2015 |
Lopetuspäivä | 28.2.2017 |
www-sivut | - |
Tila | Päättynyt |
Yhteyshenkilö | Antti Alonen |
Kuvaus | Tavoitteena on vertailla ja saada lisätietoa kaarihitsauksella, hybridihitsauksella ja laserhitsauksella tuotettujen hitsien välisistä eroavaisuuksista, kun käyttöolosuhteet ovat arktisia. Laser- ja hybridihitsauksella haetaan sekä tuottavuutta että laatua verrattuna kaarihitsaukseen. Tähän liittyy suunnittelullinen näkökohta, miten tuote ja sen liitokset tulee suunnitella, että se olisi laser- ja hybridihitsauksen kannalta hyvin hitsattavissa. Sekä miten suunnittelussa ja tuotemuotoilussa voidaan hyödyntää mm. menetelmien kaarihitsausprosesseihin nähden pientä lämmöntuontia. |
Kehittämistarve | Vaikka hitsaus on yleisin liittämismenetelmä kone ja metallituotealalla, laser- ja hybridihitsausta ei kuitenkaan vielä tunneta hyvin. Käytön vähäisyydelle on vaikea määrittää yhtä syytä. Syinä voidaan ainakin pitää laitteiston hankinnan mutta osin myös käytön ja ylläpidon kalleutta. Ei voi myöskään vähätellä tekniikan osaajia puutteen merkitystä. Usein laser mielletään ohutlevyjen hitsausmenetelmänä ja liitosten esivalmistelun tarkkuusvaatimuksia pidetään tiukkoina. Hybridihitsauksen osalta ainakin referenssien vähäisyys teollisessa käytössä, laitteistojen monimutkaisuus ja laajan parametrihallinnan haasteet nousevat esiin. Edellä mainitut syyt liittyvät lähinnä laitteistojen käyttöön, mutta syitä on löydettävissä myös tuotesuunnittelusta. On hyvin selvää ettei laser- ja hybridihitsauksen mahdollisuuksia pystytä hyödyntämään, ellei sitä oteta jo tuotteen suunnitteluvaiheessa huomioon. |
Toimenpiteet | Hankkeen tutkimustyö ja toimenpiteet toteutetaan kahdessa työpaketissa.
TP1: Kirjallisuusselvitys tuote- ja viranomaismääräyksistä. - Selvitystutkimus Pohjoissavolaisia yrityksiä koskettavista tuote- ja viranomaismääräyksistä sekä hitsien hyväksyntämenettelyistä, koskien laser- ja hybridihitsausta. TP2: Hitsaustutkimukset ja menetelmätestaukset. - Työpaketissa selvitetään kirjallisuudesta, yhteistyötahoilta ym. lähteistä lähtötietoja, joiden pohjalta toteutetaan hitsaustutkimukset. - Pyritään löytämään hitsausprosessien hallittavuuden ja toistettavuuden kannalta mahdollisimman hyvät hitsausparametrit niin laser- kuin hybridihitsaukseen. - Todennetaan liitosten lujuus- ja sitkeysominaisuudet menetelmätestauksen avulla. - Koestetaan hitsausta yhteistyökumppaneiden tuotteilla, jossa yhteydessä tutkitaan myös muita lasertekniikan tuomia mahdollisuuksia tuotesuunnitteluun sekä tuotannon vaiheistukseen. - Peilataan tutkimustietoja tuotesuunnittelun ja muotoilun tarpeisiin sekä tutkitaan topologian optimointiohjelmien hyödyntämistä laserhitsauksessa. |
Tulokset | Hankkeen tuloksena on laser- ja hybridihitsaustekniikan tunnetuksi tekeminen. Tämä tarkoittaa lisääntynyttä tietämystä siitä, mitä tuote-, viranomais- ja asiakasvaatimuksia kohdemarkkina-alueilla on sekä mitä hyväksymismenettelyjä tarvitaan hitsattavilta rakenteilta ja liitoksilta, mutta myös valmistavilta yrityksiltä, ennen markkinoille pääsyä.
Hankkeessa tuotetaan julkisesti hyödynnettävissä olevaa lasermenetelmien, etenkin laser- ja hybridihitsauksen ohjeistusta ja ohjeita, niin tuotesuunnittelun kuin rakenteiden valmistuksen tarpeisiin. |
Kumppanit | Hankkeen kohderyhmä on Pohjois-Savon alueen yritykset.
Hankkeen yritysyhteistyökumppanit ovat Hydroline Oy, Ponsse Oyj, Ionix Oy ja Conduco Oy. |
Rahoittaja | Tekes EAKR |