Nimi | Matkailijoiden ja vapaa-ajanasujien rahankäyttötutkimus Pohjois-Savon päämatkailualueilla |
Aloituspäivä | 1.1.2014 |
Lopetuspäivä | 31.5.2015 |
www-sivut | - |
Tila | Päättynyt |
Yhteyshenkilö | Hilkka Lassila |
Kuvaus | Projektin tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa matkailijoiden rahankäytöstä ja sen jakautumisesta eri toimialoille Pohjois-Savossa vuonna 2014. Tutkimuksen maantieteellisinä kohteina ovat alueen matkailullisesti merkittävät paikkakunnat: Kuopio-Tahko, Iisalmi ja Leppävirta. Lisäksi toteutetaan kävijä- ja matkailutulotutkimus 3-5 matkailullisesti merkittävässä tapahtumassa vuonna 2014 Pohjois-Savossa. Tutkittavien tapahtumien määrä ja kohteet sovitaan tutkimuksen toimeksiantajan kanssa. Matkailutulon eli matkailijoiden rahankäytön selvittämisellä ja tietojen päivittämisellä saadaan päivitettyä tietoa Pohjois-Savon matkailussa liikkuvista rahamääristä ja toimialan tuomasta liikevaihdosta ja merkityksestä myös muille kuin varsinaisille eli ns. primäärisille matkailutoimialoille. Matkailutulotietoja tarvitaan erityisesti alueen matkailullista painoarvoa omaavilta paikkakunnilta, kuten vuosien 2006-2007 tutkimuksissa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää matkailun vaikuttavuutta ja merkitystä arvioitaessa ja matkailun kehittämistyössä. |
Kehittämistarve | Sekä matkailutoimialan merkitys että matkailijamäärät Pohjois-Savossa kasvavat koko ajan. Matkailun aluetalousvaikutuksia ei ole viime aikoina tuotettu. Matkailutulon eli matkailijoiden rahankäytön selvittämisellä ja tietojen päivittämisellä saadaan tietoa Pohjois-Savon matkailussa liikkuvista rahamääristä ja toimialan tuomasta liikevaihdosta ja merkityksestä myös muille kuin varsinaisille eli ns. primäärisille matkailutoimialoille.
Matkailutulotietoja tarvitaan erityisesti alueen matkailullista painoarvoa omaavilta paikkakunnilta, kuten vuosien 2006-2007 tutkimuksissa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää matkailun vaikuttavuutta ja merkitystä arvioitaessa ja matkailun kehittämistyössä.
|
Toimenpiteet | Tutkimushanke toteutetaan ns. menomenetelmällä eli tutkitaan Pohjois-Savon alueen matkailijoiden rahankäyttöä majoitusmuotojen mukaan. Tutkimus kattaa myös loma-asukaskyselyn tutkimuspaikkakunnilla. Kohderyhmänä ovat loma-asuntojen omistajat, jotka asuvat muualla kuin loma-asuntonsa sijaintikunnassa. Kotitaloustutkimus (Visit Friends and Relatives) jätetään tutkimuksen ulkopuolelle, joskin tapahtumatutkimusten yhteydessä saadaan tietoa myös ko. majoitusmuodon määristä ja suosiosta. Tutkimuksen aineistohankinta pohjautuu edellisissä tutkimuksissa käytettyihin lomakkeisiin, jolloin tuloksista voidaan tuottaa kohdepaikkakunnittain aikasarjoja soveltuvin osin.
|
Tulokset | Projektissa tuotetaan Matkailijoiden ja vapaa-ajanasujien rahankäyttötutkimus Pohjois-Savon päämatkailualueilla.
|
Kumppanit | Projekti toeutetaan yhteistyössä alueen yritysten sekä muiden matkailualan toimijoiden kanssa. |
Rahoittaja | Maakunnnan kehittämisrahasto |