Hankkeen tiedot |
| Nimi | E!3674 ITEA2 WATER-M Unified Intelligent WATER |
| Aloituspäivä | 1.8.2014 |
| Lopetuspäivä | 31.12.2017 |
| www-sivut | - |
| Tila | Päättynyt |
| Yhteyshenkilö | Eero Antikainen |
| Kuvaus | Muodostaa reaaliaikainen, älykäs järjestelmä, joka kykenee muodostamaan kokoansikuvan vesijohtoverkostojen reaaliaikaisesta tilasta huomioiden hydrauliikan sekä vedenlaadun muutokset. |
| Kehittämistarve | Vesijohtoverkostojen reaaliaikainen seuranta |
| Toimenpiteet | |
| Tulokset | |
| Kumppanit | |
| Rahoittaja | Tekes |
