Hankkeen tiedot |
Nimi | Vasikkatilat kuntoon |
Aloituspäivä | 1.1.2020 |
Lopetuspäivä | 30.6.2023 |
www-sivut | https://vasikkatilat.savonia.fi/ |
Tila | Päättynyt |
Yhteyshenkilö | Miika Kahelin |
Kuvaus | Vasikkatilat kuntoon -hankkeen tavoitteena on luoda uusi navettasuunnittelun ja -rakentamisen käytäntö, jossa vasikkatilojen ilman laatu ja olosuhteet otetaan huomioon navetan suunnitteluvaiheessa ja rakentamisen toteutuksessa. Hankkeessa hyödynnetään mm. navetan osastointia sekä kehitetään uusia ratkaisuja vasikkatilojen ilmanvaihtoon sekä lämpötilan ja hiukkaspitoisuuden säätelyyn. Kehitettyjä ratkaisuja hyödynnetään niin korjausrakentamisessa kuin tuotannon laajentamisvaiheessa. Hankkeella pyritään varautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sääolosuhteiden vaihteluihin (kuumat kesät, pitkät sadejaksot). Hankkeessa luodaan pohjoiseen ilmastoon soveltuva malli, jota voidaan hyödyntää vastaavissa olosuhteissa myös kansainvälisesti. Hankkeeseen valitaan pilottitilat, joiden navetoiden vasikkatilojen olosuhteisiin kehitetään sopivia toimintatapoja sekä energiatehokkuudeltaan ja kustannuksiltaan edullisia ratkaisuja. Hankkeessa määritellään ensin vasikoiden olosuhteiden viitearvot sekä suunnitellaan vasikkatilojen osastointia, tilojen muunneltavuutta sekä laajentamismahdollisuuksia näiden arvojen pohjalta. Hankkeessa kehitettyjen ratkaisujen toimivuutta mitataan vasikoiden lääkinnän tarvetta ja vasikkakuolleisuuden kehitystä seuraamalla. |
Kehittämistarve | Karjan hyvinvointi ja terveys luovat kestävän pohjan suomalaisen maidontuotannon kilpailukyvylle ja tuottavuudelle. Jo vasikka-aikana luodaan perusta terveen lypsylehmän ja lihanaudan elämälle. Maatalouden rakennemuutoksen myötä navettarakentaminen on edistynyt, mutta edelleen pienet vasikat ovat lypsykarjanavetoissa usein samassa ilmatilassa aikuisten lehmien kanssa. Nämä olosuhteet altistavat erilaisille sairauksille, jotka leviävät edelleen siirrettäessä vasikka syntymätilalta ternikasvattamolle. |
Toimenpiteet | Hankkeessa luodaan pohjoiseen ilmastoon soveltuva malli, jota voidaan hyödyntää vastaavissa olosuhteissa myös kansainvälisesti. Hankkeen kehittämistoimenpiteet toteutetaan pilottitiloilla Pohjois-Savon ja Pohjanmaan alueella. Hankkeen pilottitilat toimivat aktiivisesti hankkeen kehittäjinä osallistumalla kehittämistoimenpiteiden valintaan omalla tilalla sekä seuraamalla valittujen toimenpiteiden vaikutusta vasikoiden käyttäytymiseen ja terveydentilaan. Hankkeessa määritellään ensin vasikoiden olosuhteiden nykytilanne sekä suunnitellaan vasikkatilojen teknisiä ja toiminnallisia ratkaisuja olosuhteiden parantamiseksi. Hankkeessa kehitettyjen ratkaisujen toimivuutta mitataan vasikoiden terveydentilaa ja käyttäytymistä seuraamalla sekä ilman laatua mittaamalla.
Hankkeen pilottitiloina toimivat 5 maatilaa Pohjois-Savossa sekä yksi maatila Pohjanmaalta. Hankkeen suunnittelussa ja pilottitilojen valinnassa ovat olleet aktiivisesti mukana Snellman Lihanjalostus Oy:n ja Osuuskunta Maitomaan tilaneuvojat. Nämä henkilöt toimivat oman toimensa ohella hankkeen aikana pilottitilojen sparraajina kehitystyön edetessä. Hanke toteutetaan seuraavien työpakettien avulla: TP1: Vasikoiden olosuhteisiin vaikuttavat tekijät TP2: Vasikoiden olosuhteiden määrittäminen pilottitiloilla TP3: Vasikoiden olosuhteiden kehittäminen teknisillä ja toiminnallisilla ratkaisuilla TP4: Tulosten yhteen veto ja hyvien käytäntöjen kuvaaminen TP5: Hallinnointi ja tiedottaminen |
Tulokset | Hankkeen tuloksena syntyy uusia toimintatapoja ja kustannuksiltaan kohtuullisia teknisiä ratkaisuja, jotka parantavat vasikkatilojen sisäilman laatua sekä varmistavat vasikoille optimaaliset olosuhteet. Hankkeessa luodaan vasikkatiloille toimiva osastointimalli sekä tuotannon laajentamisen vaihtoehtoja, jotka ennaltaehkäisevät sairauksien leviämistä. Hankkeen toteutumista arvioidaan kehittämisen kohteena olevien karjojen terveydentilan kautta. Vasikkatilojen olosuhteiden paraneminen voidaan havaita suoraan eläinterveyden kohentumisena, kuten mikrobilääkkeiden käytön vähenemisenä ja vasikkakuolleisuuden pienenemisenä. |
Kumppanit | |
Rahoittaja | EMR flat rate 2014-2020 |