Hankkeen tiedot |
Nimi | Kimalaisen silmin |
Aloituspäivä | 1.1.2025 |
Lopetuspäivä | 31.12.2027 |
www-sivut | - |
Tila | Käynnissä |
Yhteyshenkilö | Inka Nykänen |
Kuvaus | |
Kehittämistarve | |
Toimenpiteet | |
Tulokset | |
Kumppanit | |
Rahoittaja | EMR flat rate 2021-2027 |
Hankkeen tiedot |
Nimi | Kimalaisen silmin |
Aloituspäivä | 1.1.2025 |
Lopetuspäivä | 31.12.2027 |
www-sivut | - |
Tila | Käynnissä |
Yhteyshenkilö | Inka Nykänen |
Kuvaus | |
Kehittämistarve | |
Toimenpiteet | |
Tulokset | |
Kumppanit | |
Rahoittaja | EMR flat rate 2021-2027 |